![]() |
+7-999-721-61-60 +7-900-951-57-25 |
например: поясной топор |
Перчатки пожарного ВСВ имеют Сертификат соответствия Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Проверенная временем классическая модель. Изготавливается полностью из негорючих синтетических материалов. Крага перчатки может быть изготовлена из спилка кожи. Имеют анатомический крой. Внутренний слой выполнен из арамидных материалов. Имеют мембранный слой, защищающий от проникновения воды внутрь перчаток и при этом позволяющий коже кистей рук «дышать».
В целом аналогичны перчаткам Премиум при несколько меньшей цене.
Конструкция тыльной стороны, подвергающейся наибольшему термическому воздействию, 4-х слойная:
Ладонь:
Выпускаются двух видов - с вязаной из Nomex манжетой (арт. 7800) или с крагой (арт. 7801). На краге имеется ремешок с застежкой «велкро» для подгонки по ширине и кольцо с карабином для удобного ношения на поясе. На манжете имеется дополнительная накладка из Nomex с покрытием для дополнительной защиты запястья.
В обоих вариантах исполнения перчатки имеют эластичную резинку на запястье для надежной фиксации перчаток на руках.
Технические характеристики перчаток 10-го размера:
1. Условный размер перчаток
Для определения размера перчаток необходимо измерить обхват кисти в самой широкой ее части, без большого пальца.
Ниже приведена таблица размеров:
Условный размер перчаток (соответствует обхвату кисти в дюймах) | Размер | Типовой обхват кисти человека, см | Типовая длина кисти человека, см |
6 | xxs | 16 | 16 |
7 | xs | 17,8 | 17 |
8 | s | 20 | 18 |
9 | m | 23 | 19 |
10 | l | 25 | 20 |
11 | xl | 28 | 22 |
12 | xxl | 30,5 | 23 |
13 | xxxl | 33 | 25 и более |
2. Комплектность
В комплект поставок перчаток входит:
3. Эксплуатационные характеристики
Основные показатели материалов для усиления ладонной части перчаток
Наименование показателя | Значение показателя |
Устойчивость к истиранию, циклов, не менее | 10000 |
Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | 10000 |
Жесткость при изгибе, Н, не более | 0.4 |
Устойчивость к проколу, Н, не менее | 80 |
Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | 20 |
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 300°С, с, не менее | 300 |
Устойчивость к воздействию теплового потока мощностью: -5 квт/м², с, не менее -40 квт/м², с, не менее | 240 5 |
Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 |
Устойчивость к контакту с нагретыми до 400°С твердыми поверхностями, с, не менее | 7 |
Поверхностная плотность г/м² | 240-400 |
Разрывная нагрузка: - по основе, Н, не менее - по утку, Н, не менее | 1000 800 |
Сопротивление раздиранию: -по основе, Н, не менее -по утку, Н, не менее | 80 60 |
Усадка после намокания и высушивания: - по основе, %, не более -по утку, %, не более | 2,5 2,5 |
Усадка после нагревания: -по основе, %, не более -по утку, %, не более | 5 5 |
Морозостойкость, °С, не выше | минус 40 |
Водонепроницаемость при статическом давлении 1000 мм. вод. ст., мин, не менее | 1 |
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее | 80 |
Кислородный индекс,%(об.), не менее | 28 |
Теплопроводность, Вт/м х °С, не более | 0,06 |
Комментарии
Пока нет комментариев