Наименование показателя | Значение показателя |
Устойчивость к истиранию, циклов, не менее | 10000 |
Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | 10000 |
Жесткость при изгибе, Н, не более | 0.4 |
Устойчивость к проколу, Н, не менее | 80 |
Сопротивление порезу, Н/мм, не менее | 20 |
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 300°С, с, не менее | 300 |
Устойчивость к воздействию теплового потока мощностью: -5 квт/м², с, не менее -40 квт/м², с, не менее | 240 5 |
Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 15 |
Устойчивость к контакту с нагретыми до 400°С твердыми поверхностями, с, не менее | 7 |
Поверхностная плотность г/м² | 240-400 |
Разрывная нагрузка: - по основе, Н, не менее - по утку, Н, не менее | 1000 800 |
Сопротивление раздиранию: -по основе, Н, не менее -по утку, Н, не менее | 80 60 |
Усадка после намокания и высушивания: - по основе, %, не более -по утку, %, не более | 2,5 2,5 |
Усадка после нагревания: -по основе, %, не более -по утку, %, не более | 5 5 |
Морозостойкость, °С, не выше | минус 40 |
Водонепроницаемость при статическом давлении 1000 мм. вод. ст., мин, не менее | 1 |
Водоупорность, мм.вод.ст., не менее | 80 |
Кислородный индекс,%(об.), не менее | 28 |
Теплопроводность, Вт/м х °С, не более | 0,06 |
Комментарии
Пока нет комментариев